- 2025年02月12日 16:20:48 : 5,300ユーロ
- 2025年02月12日 15:07:16 : 553.55ユーロ
- 2025年02月12日 13:26:36 : 8,350ユーロ
- 2025年02月12日 12:08:41 : 120,149ユーロ
- 2025年02月12日 09:49:02 : 6.5ユーロ
- 2025年02月12日 08:21:42 : 170,000ユーロ
- 2025年02月11日 21:32:43 : 12.99ユーロ
- 2025年02月11日 18:09:34 : 3,262,512ユーロ
- 2025年02月11日 18:09:01 : 32,062,512ユーロ
- 2025年02月11日 14:39:15 : 0.02ユーロ
- 2025年02月11日 10:44:10 : 14,900ユーロ
- 2025年02月11日 10:11:41 : 48,998ユーロ
- 2025年02月11日 07:33:46 : 126,000ユーロ
- 2025年02月10日 23:16:27 : 14,500ユーロ
- 2025年02月10日 22:46:54 : 55ユーロ
- 2025年02月10日 18:33:43 : 21,631ユーロ
- 2025年02月10日 15:07:03 : 209ユーロ
- 2025年02月10日 14:12:09 : 8,200ユーロ
- 2025年02月10日 09:33:22 : 1,240ユーロ
- 2025年02月10日 00:36:12 : 280,000,000ユーロ
- 2025年02月09日 22:23:55 : 355ユーロ
- 2025年02月09日 21:38:30 : 273ユーロ
- 2025年02月09日 19:50:46 : 600,000ユーロ
- 2025年02月09日 19:14:14 : 683ユーロ
- 2025年02月09日 17:22:02 : 330,000,000,000ユーロ
- 2025年02月09日 17:10:59 : 24.99ユーロ
- 2025年02月09日 15:28:36 : 490ユーロ
- 2025年02月09日 10:17:04 : 42ユーロ
- 2025年02月09日 05:54:24 : 195ユーロ
- 2025年02月08日 21:28:39 : 999ユーロ
- 2025年02月08日 20:49:54 : 2,400,000,000ユーロ
- 2025年02月08日 18:34:29 : 148ユーロ
- 2025年02月08日 17:56:32 : 78,000,000ユーロ
- 2025年02月08日 16:27:23 : 6,700ユーロ
- 2025年02月08日 15:25:17 : 43.9ユーロ
- 2025年02月08日 13:21:57 : 16.5ユーロ
- 2025年02月08日 13:21:10 : 16.9ユーロ
- 2025年02月08日 11:27:28 : 7,270ユーロ
- 2025年02月07日 23:11:31 : 385ユーロ
- 2025年02月07日 17:51:35 : 2,400,000ユーロ
- 2025年02月07日 11:41:57 : 195,000ユーロ
- 2025年02月07日 09:22:07 : 99.95ユーロ
- 2025年02月07日 02:38:08 : 7,900ユーロ
- 2025年02月06日 23:07:33 : 209.99ユーロ
- 2025年02月06日 20:46:52 : 14ユーロ
- 2025年02月06日 20:15:43 : 34ユーロ
- 2025年02月06日 18:16:04 : 29.99ユーロ
- 2025年02月06日 18:06:51 : 33ユーロ
- 2025年02月06日 17:48:14 : 230,000ユーロ
- 2025年02月06日 14:59:25 : 85,000ユーロ
- 2025年02月06日 14:54:34 : 62,990ユーロ
- 2025年02月06日 14:45:00 : 239ユーロ
- 2025年02月06日 09:43:02 : 22,000,000,000ユーロ
- 2025年02月06日 09:42:27 : 2,200,000,000ユーロ
- 2025年02月06日 03:14:02 : 349ユーロ
- 2025年02月06日 02:31:32 : 122,000ユーロ
- 2025年02月06日 00:13:46 : 92ユーロ
- 2025年02月05日 03:56:05 : 51,200,000ユーロ
- 2025年02月04日 21:25:07 : 57,000ユーロ
- 2025年02月04日 20:30:06 : 98ユーロ
- 2025年02月04日 19:37:46 : 99,900ユーロ
- 2025年02月04日 19:37:14 : 115,000ユーロ
- 2025年02月04日 19:37:07 : 1.15ユーロ
- 2025年02月04日 15:54:03 : 76,000,000ユーロ
- 2025年02月04日 14:26:56 : 67,800ユーロ
- 2025年02月04日 13:35:31 : 110,000,000ユーロ
- 2025年02月04日 10:29:42 : 165,000ユーロ
- 2025年02月04日 00:24:55 : 730,000,000ユーロ
- 2025年02月03日 19:33:44 : 41,000ユーロ
- 2025年02月03日 19:02:30 : 252ユーロ
- 2025年02月03日 18:33:19 : 12.4ユーロ
- 2025年02月03日 17:37:35 : 2,950ユーロ
- 2025年02月03日 16:36:13 : 14,733ユーロ
- 2025年02月03日 13:54:07 : 96.99ユーロ
- 2025年02月03日 11:34:52 : 9ユーロ
- 2025年02月03日 10:21:24 : 57ユーロ
- 2025年02月03日 02:30:37 : 16,499ユーロ
- 2025年02月03日 01:50:20 : 154,000ユーロ
- 2025年02月02日 15:01:08 : 2,300ユーロ
- 2025年02月02日 14:54:23 : 59.95ユーロ
- 2025年02月02日 14:21:57 : 729ユーロ
- 2025年02月02日 12:09:36 : 53,000,000ユーロ
- 2025年02月02日 02:19:34 : 84,000,000ユーロ
- 2025年02月01日 21:40:04 : 11,213ユーロ
- 2025年02月01日 20:54:06 : 54ユーロ
- 2025年02月01日 19:19:29 : 5,500ユーロ
- 2025年02月01日 17:09:20 : 2.5ユーロ
- 2025年02月01日 16:45:49 : 6,650ユーロ
- 2025年02月01日 11:19:25 : 1,250ユーロ
- 2025年02月01日 09:21:14 : 38,000ユーロ
- 2025年02月01日 00:11:39 : 180,000,000ユーロ
- 2025年01月31日 23:04:19 : 30,500ユーロ
- 2025年01月31日 18:45:45 : 9,500ユーロ
- 2025年01月31日 15:28:00 : 23,500,000ユーロ
- 2025年01月31日 15:25:55 : 825,000,000ユーロ
- 2025年01月31日 02:27:32 : 86,000,000ユーロ
- 2025年01月31日 00:45:19 : 175,000ユーロ
- 2025年01月31日 00:28:47 : 30,500,000ユーロ
- 2025年01月31日 00:18:47 : 105ユーロ
- 2025年01月31日 00:04:16 : 308,962ユーロ