- 2025年02月20日 20:43:58 : 180,000ユーロ
- 2025年02月20日 18:14:39 : 52,356ユーロ
- 2025年02月20日 18:11:28 : 1,506ユーロ
- 2025年02月20日 17:01:49 : 0.99ユーロ
- 2025年02月20日 16:53:07 : 420,000ユーロ
- 2025年02月20日 12:14:42 : 59ユーロ
- 2025年02月20日 10:49:50 : 76,000ユーロ
- 2025年02月20日 10:31:58 : 2,200ユーロ
- 2025年02月19日 23:01:48 : 18.5ユーロ
- 2025年02月19日 22:40:46 : 195,000,000ユーロ
- 2025年02月19日 21:30:15 : 149ユーロ
- 2025年02月19日 21:26:28 : 730ユーロ
- 2025年02月19日 19:47:57 : 12.95ユーロ
- 2025年02月19日 15:43:40 : 2,599ユーロ
- 2025年02月19日 15:15:07 : 32ユーロ
- 2025年02月19日 14:51:55 : 1,015ユーロ
- 2025年02月19日 14:48:09 : 740ユーロ
- 2025年02月19日 14:24:06 : 960ユーロ
- 2025年02月19日 14:20:18 : 41,360,000ユーロ
- 2025年02月19日 07:01:55 : 1,750,000ユーロ
- 2025年02月19日 04:00:59 : 65ユーロ
- 2025年02月18日 22:57:55 : 96ユーロ
- 2025年02月18日 20:44:58 : 104ユーロ
- 2025年02月18日 20:40:40 : 64ユーロ
- 2025年02月18日 20:09:41 : 504ユーロ
- 2025年02月18日 17:19:39 : 295,000ユーロ
- 2025年02月18日 15:55:27 : 68,000,000ユーロ
- 2025年02月18日 15:53:59 : 58,000,000ユーロ
- 2025年02月18日 14:48:03 : 13,000,000ユーロ
- 2025年02月18日 12:48:13 : 160,000ユーロ
- 2025年02月18日 12:31:48 : 1,572ユーロ
- 2025年02月18日 01:54:15 : 4,750ユーロ
- 2025年02月18日 01:28:14 : 58,900ユーロ
- 2025年02月17日 21:51:30 : 0.75ユーロ
- 2025年02月17日 13:58:07 : 830ユーロ
- 2025年02月17日 07:58:55 : 1,700,000ユーロ
- 2025年02月17日 05:05:27 : 123ユーロ
- 2025年02月17日 00:10:14 : 10,700,000ユーロ
- 2025年02月17日 00:10:13 : 107,000,000ユーロ
- 2025年02月17日 00:07:56 : 19,500,000ユーロ
- 2025年02月16日 22:12:07 : 56,000,000ユーロ
- 2025年02月16日 20:06:54 : 41,200,000ユーロ
- 2025年02月16日 20:04:28 : 9,750ユーロ
- 2025年02月16日 19:24:29 : 9.99ユーロ
- 2025年02月16日 19:23:32 : 645ユーロ
- 2025年02月16日 18:57:53 : 1,420ユーロ
- 2025年02月16日 18:54:14 : 11,600,000ユーロ
- 2025年02月16日 17:46:56 : 11ユーロ
- 2025年02月16日 17:16:55 : 1,140ユーロ
- 2025年02月16日 17:15:11 : 2,222ユーロ
- 2025年02月16日 16:00:10 : 185ユーロ
- 2025年02月16日 15:40:43 : 240ユーロ
- 2025年02月16日 14:15:41 : 1.8ユーロ
- 2025年02月16日 12:56:57 : 0.01ユーロ
- 2025年02月16日 04:14:16 : 799ユーロ
- 2025年02月16日 03:32:52 : 175,000,000ユーロ
- 2025年02月16日 03:32:27 : 17,500,000ユーロ
- 2025年02月15日 23:47:57 : 57,000,000ユーロ
- 2025年02月15日 19:17:00 : 24,300,000ユーロ
- 2025年02月15日 18:40:12 : 2,520ユーロ
- 2025年02月15日 13:30:29 : 6,200,000ユーロ
- 2025年02月15日 13:19:54 : 150,000,000ユーロ
- 2025年02月15日 13:19:45 : 1,500,000,000ユーロ
- 2025年02月15日 07:15:03 : 138.5ユーロ
- 2025年02月15日 03:17:55 : 6,500,000ユーロ
- 2025年02月15日 01:55:22 : 650,000ユーロ
- 2025年02月14日 21:24:27 : 2,500,000,000ユーロ
- 2025年02月14日 18:13:46 : 120,000ユーロ
- 2025年02月14日 17:52:12 : 1,107ユーロ
- 2025年02月14日 17:51:51 : 1.107ユーロ
- 2025年02月14日 17:48:26 : 922ユーロ
- 2025年02月14日 17:48:06 : 92,250ユーロ
- 2025年02月14日 12:30:37 : 200,000ユーロ
- 2025年02月14日 11:01:46 : 140ユーロ
- 2025年02月14日 10:22:36 : 75,000ユーロ
- 2025年02月14日 09:55:21 : 35,775ユーロ
- 2025年02月14日 09:06:20 : 1,220ユーロ
- 2025年02月14日 02:50:20 : 10,100,000ユーロ
- 2025年02月14日 02:49:25 : 16,500,000ユーロ
- 2025年02月14日 02:48:14 : 35,400,000ユーロ
- 2025年02月13日 23:53:24 : 227ユーロ
- 2025年02月13日 21:22:39 : 699ユーロ
- 2025年02月13日 19:47:06 : 314,000ユーロ
- 2025年02月13日 19:47:04 : 31ユーロ
- 2025年02月13日 19:29:08 : 5.2ユーロ
- 2025年02月13日 19:27:43 : 138,900ユーロ
- 2025年02月13日 18:03:18 : 2.99ユーロ
- 2025年02月13日 17:08:07 : 5ユーロ
- 2025年02月13日 12:38:59 : 2.85ユーロ
- 2025年02月13日 12:32:38 : 680ユーロ
- 2025年02月13日 12:32:28 : 1,680ユーロ
- 2025年02月13日 10:21:46 : 440ユーロ
- 2025年02月13日 08:14:57 : 890ユーロ
- 2025年02月13日 07:00:35 : 2,300,000ユーロ
- 2025年02月13日 00:13:22 : 35,000ユーロ
- 2025年02月12日 20:44:48 : 712ユーロ
- 2025年02月12日 20:41:28 : 22ユーロ
- 2025年02月12日 18:49:34 : 22,100ユーロ
- 2025年02月12日 18:43:30 : 750ユーロ
- 2025年02月12日 17:54:07 : 17,500,000,000ユーロ