- 2025年03月22日 21:02:38 : 25ユーロ
- 2025年03月22日 20:29:13 : 8,000,000ユーロ
- 2025年03月22日 15:06:46 : 17,000,000ユーロ
- 2025年03月22日 14:57:01 : 16,000,000ユーロ
- 2025年03月22日 12:02:41 : 1,900,000ユーロ
- 2025年03月22日 09:44:14 : 5.99ユーロ
- 2025年03月22日 05:30:43 : 380ユーロ
- 2025年03月22日 03:19:23 : 90,000,000ユーロ
- 2025年03月22日 01:21:22 : 45,000,000ユーロ
- 2025年03月22日 00:49:21 : 46,000,000ユーロ
- 2025年03月22日 00:05:29 : 4,500,000ユーロ
- 2025年03月21日 23:24:54 : 6,800ユーロ
- 2025年03月21日 21:44:41 : 50,000,000ユーロ
- 2025年03月21日 20:21:07 : 20,000,000ユーロ
- 2025年03月21日 20:10:35 : 1,500,000ユーロ
- 2025年03月21日 19:57:17 : 27,000,000ユーロ
- 2025年03月21日 19:48:31 : 900ユーロ
- 2025年03月21日 19:15:17 : 130ユーロ
- 2025年03月21日 17:56:46 : 77ユーロ
- 2025年03月21日 17:05:18 : 20,000ユーロ
- 2025年03月21日 17:05:14 : 861.1ユーロ
- 2025年03月21日 10:31:43 : 62ユーロ
- 2025年03月21日 10:25:05 : 135ユーロ
- 2025年03月21日 09:39:47 : 22,000,000ユーロ
- 2025年03月21日 01:02:53 : 7,500ユーロ
- 2025年03月20日 23:37:28 : 4,200,000ユーロ
- 2025年03月20日 21:19:20 : 3,500,000,000ユーロ
- 2025年03月20日 19:15:44 : 61ユーロ
- 2025年03月20日 18:08:29 : 326,040ユーロ
- 2025年03月20日 17:26:43 : 200ユーロ
- 2025年03月20日 16:23:35 : 3,500,000ユーロ
- 2025年03月20日 15:39:37 : 300,000ユーロ
- 2025年03月20日 13:35:20 : 579ユーロ
- 2025年03月20日 12:18:58 : 3ユーロ
- 2025年03月20日 09:28:07 : 65,000,000ユーロ
- 2025年03月20日 07:18:18 : 520,000ユーロ
- 2025年03月20日 03:32:47 : 18,000ユーロ
- 2025年03月19日 23:49:41 : 41,500ユーロ
- 2025年03月19日 20:36:13 : 4,000,000,000ユーロ
- 2025年03月19日 20:32:57 : 70,000,000ユーロ
- 2025年03月19日 20:31:32 : 99ユーロ
- 2025年03月19日 19:44:48 : 28,200ユーロ
- 2025年03月19日 15:59:20 : 24ユーロ
- 2025年03月19日 14:17:07 : 450,000,000,000ユーロ
- 2025年03月19日 13:03:57 : 2,000ユーロ
- 2025年03月19日 11:27:03 : 3,133ユーロ
- 2025年03月19日 10:16:57 : 3,100ユーロ
- 2025年03月19日 10:16:39 : 360ユーロ
- 2025年03月19日 09:57:12 : 3,459ユーロ
- 2025年03月19日 09:47:08 : 447.34ユーロ
- 2025年03月19日 09:45:42 : 15,970,000ユーロ
- 2025年03月19日 09:31:35 : 66,000ユーロ
- 2025年03月19日 09:31:15 : 65,000ユーロ
- 2025年03月19日 09:18:00 : 150ユーロ
- 2025年03月18日 21:55:28 : 15ユーロ
- 2025年03月18日 19:40:33 : 3.999ユーロ
- 2025年03月18日 17:51:36 : 110,000ユーロ
- 2025年03月18日 17:04:23 : 39.99ユーロ
- 2025年03月18日 17:02:13 : 6.99ユーロ
- 2025年03月18日 14:34:00 : 11,000ユーロ
- 2025年03月18日 14:23:06 : 89ユーロ
- 2025年03月18日 09:34:44 : 950ユーロ
- 2025年03月18日 08:55:12 : 375,000ユーロ
- 2025年03月18日 08:29:50 : 80,000ユーロ
- 2025年03月18日 02:18:03 : 69.5ユーロ
- 2025年03月17日 23:32:31 : 7.99ユーロ
- 2025年03月17日 23:22:18 : 40,000ユーロ
- 2025年03月17日 21:23:43 : 31.99ユーロ
- 2025年03月17日 20:22:05 : 100,000,000ユーロ
- 2025年03月17日 20:09:30 : 13,990ユーロ
- 2025年03月17日 20:07:47 : 19,000ユーロ
- 2025年03月17日 18:55:29 : 2ユーロ
- 2025年03月17日 17:44:57 : 150,000ユーロ
- 2025年03月17日 17:15:01 : 678.2ユーロ
- 2025年03月17日 17:12:41 : 199ユーロ
- 2025年03月17日 16:54:40 : 11.68ユーロ
- 2025年03月17日 16:52:57 : 142ユーロ
- 2025年03月17日 16:46:47 : 187ユーロ
- 2025年03月17日 16:30:14 : 134ユーロ
- 2025年03月17日 16:02:21 : 350ユーロ
- 2025年03月17日 14:45:30 : 3,200ユーロ
- 2025年03月17日 12:19:15 : 470ユーロ
- 2025年03月17日 10:22:08 : 1,044ユーロ
- 2025年03月17日 09:44:38 : 180ユーロ
- 2025年03月17日 03:59:05 : 2,000,000,000ユーロ
- 2025年03月17日 00:46:53 : 30,000ユーロ
- 2025年03月16日 20:50:37 : 8ユーロ
- 2025年03月16日 19:37:29 : 3,750,000ユーロ
- 2025年03月16日 17:07:55 : 80,000,000ユーロ
- 2025年03月16日 16:39:48 : 0.6ユーロ
- 2025年03月16日 16:38:36 : 75ユーロ
- 2025年03月16日 16:07:54 : 6ユーロ
- 2025年03月16日 15:00:55 : 700,000ユーロ
- 2025年03月16日 12:52:24 : 366ユーロ
- 2025年03月16日 12:12:54 : 23,000ユーロ
- 2025年03月16日 11:10:22 : 84,000,000,000ユーロ
- 2025年03月16日 02:28:17 : 980,000ユーロ
- 2025年03月16日 01:46:44 : 185,000ユーロ
- 2025年03月16日 00:40:16 : 328ユーロ
- 2025年03月15日 23:48:18 : 7.85ユーロ