- 2025년03월27일 10:19:30 : 3,900크로나
- 2025년03월24일 10:02:58 : 799크로나
- 2025년03월23일 19:10:24 : 555크로나
- 2025년03월21일 17:14:08 : 150크로나
- 2025년03월21일 17:13:45 : 49.9크로나
- 2025년03월20일 17:47:11 : 0.00024크로나
- 2025년03월20일 17:47:09 : 0.00024크로나
- 2025년03월20일 10:14:26 : 805크로나
- 2025년03월19일 19:01:39 : 1,159크로나
- 2025년03월19일 10:16:38 : 599크로나
- 2025년03월18일 18:43:14 : 100크로나
- 2025년03월18일 02:53:52 : 35,000크로나
- 2025년03월15일 17:02:44 : 1,390크로나
- 2025년03월15일 17:02:19 : 2,300크로나
- 2025년03월08일 22:52:03 : 13크로나
- 2025년03월08일 22:51:43 : 213크로나
- 2025년03월05일 15:33:40 : 1.0E+15크로나
- 2025년03월05일 15:32:22 : 1.0E+15크로나
- 2025년03월03일 10:44:50 : 65,000크로나
- 2025년03월02일 01:12:56 : 120,000크로나
- 2025년03월01일 10:28:02 : 279크로나
- 2025년02월26일 19:37:51 : 63,000,000크로나
- 2025년02월26일 17:56:00 : 581크로나
- 2025년02월25일 14:12:24 : 1,100크로나
- 2025년02월19일 10:53:11 : 1,140크로나
- 2025년02월16일 03:59:04 : 20크로나
- 2025년02월15일 13:28:47 : 72크로나
- 2025년02월14일 20:21:30 : 31,050크로나
- 2025년02월14일 20:16:41 : 690크로나
- 2025년02월06일 01:13:03 : 850크로나
- 2025년02월02일 12:56:50 : 37,500,000크로나
- 2025년02월02일 12:56:35 : 375,000크로나
- 2025년01월31일 18:24:12 : 50,000,000크로나
- 2025년01월29일 15:16:40 : 5,500크로나
- 2025년01월27일 11:18:17 : 485크로나
- 2025년01월26일 20:36:04 : 248크로나
- 2025년01월26일 18:32:09 : 60크로나
- 2025년01월25일 15:48:42 : 88크로나
- 2025년01월23일 20:17:57 : 770크로나
- 2025년01월22일 09:19:23 : 2,299크로나
- 2025년01월22일 09:18:49 : 2.299크로나
- 2025년01월21일 13:21:25 : 230.623크로나
- 2025년01월21일 13:21:16 : 230.6크로나
- 2025년01월21일 13:21:08 : 230.5크로나
- 2025년01월21일 13:20:51 : 231.5크로나
- 2025년01월21일 13:20:35 : 231크로나
- 2025년01월21일 13:20:17 : 232크로나
- 2025년01월21일 13:20:07 : 235크로나
- 2025년01월21일 13:19:47 : 250크로나
- 2025년01월21일 13:19:36 : 1크로나
- 2025년01월20일 10:24:53 : 51,565크로나
- 2025년01월20일 10:24:14 : 51,461크로나
- 2025년01월14일 16:38:08 : 950크로나
- 2025년01월14일 16:36:08 : 111.7크로나
- 2024년10월17일 13:59:02 : 11,000,000크로나
- 2024년10월16일 17:21:50 : 17,000,000,000크로나
- 2024년10월16일 17:21:34 : 31,000,000크로나
- 2024년10월16일 13:58:40 : 3,100크로나
- 2024년10월12일 15:00:19 : 61,700,000,000크로나
- 2024년10월12일 07:19:13 : 1,100,000,000크로나
- 2024년10월11일 09:56:06 : 8,000,000크로나
- 2024년10월04일 10:22:19 : 460크로나
- 2024년10월03일 21:56:37 : 6,500크로나
- 2024년09월30일 17:04:37 : 140,000크로나
- 2024년09월26일 11:33:26 : 778크로나
- 2024년09월25일 08:35:06 : 85크로나
- 2024년09월23일 01:29:55 : 479.4크로나
- 2024년09월22일 08:10:22 : 25,972크로나
- 2024년09월19일 16:58:07 : 425크로나
- 2024년09월17일 11:38:27 : 429크로나
- 2024년09월17일 10:30:30 : 1,234크로나
- 2024년09월11일 00:53:28 : 165크로나
- 2024년09월11일 00:47:08 : 140크로나
- 2024년09월11일 00:46:04 : 35크로나
- 2024년09월10일 12:53:27 : 400,000,000,000크로나
- 2024년09월08일 16:48:19 : 2,800,000크로나
- 2024년09월06일 15:01:03 : 10크로나
- 2024년09월06일 10:01:14 : 322크로나
- 2024년09월01일 13:07:59 : 3,800크로나
- 2024년08월28일 17:23:58 : 4,899크로나
- 2024년08월27일 12:45:56 : 130,000크로나
- 2024년08월25일 22:23:26 : 219크로나
- 2024년08월19일 01:40:30 : 4,600크로나
- 2024년08월16일 17:33:50 : 193크로나
- 2024년08월16일 11:43:26 : 30크로나
- 2024년08월15일 22:36:19 : 130크로나
- 2024년08월13일 13:42:09 : 4크로나
- 2024년08월13일 06:23:10 : 99크로나
- 2024년08월07일 15:05:04 : 2,700크로나
- 2024년07월27일 19:29:56 : 5,600크로나
- 2024년07월26일 13:28:34 : 12,000,000크로나
- 2024년07월25일 04:59:48 : 75,850크로나
- 2024년07월21일 23:41:37 : 13,192크로나
- 2024년07월21일 17:55:28 : 45크로나
- 2024년07월21일 16:58:33 : 3,299크로나
- 2024년07월21일 00:44:11 : 100,000,000크로나
- 2024년07월20일 18:29:57 : 795크로나
- 2024년07월20일 14:26:30 : 995크로나
- 2024년07월18일 06:18:40 : 5,400크로나
- 2024년07월17일 16:11:32 : 3,439크로나