- 2025년03월19일 09:46:37 : 5,156크로네
- 2025년03월12일 20:27:23 : 100크로네
- 2025년03월12일 14:41:39 : 43,065크로네
- 2025년03월09일 15:38:19 : 410크로네
- 2025년03월08일 07:24:47 : 360크로네
- 2025년03월06일 14:52:26 : 28,000크로네
- 2025년03월05일 17:30:31 : 659크로네
- 2025년03월04일 16:54:32 : 265크로네
- 2025년03월01일 10:21:23 : 269크로네
- 2025년02월27일 10:20:30 : 128크로네
- 2025년02월26일 09:12:29 : 349크로네
- 2025년02월25일 11:16:15 : 335크로네
- 2025년02월22일 13:32:53 : 180,000크로네
- 2025년02월22일 12:38:27 : 1,699크로네
- 2025년02월22일 12:38:21 : 1크로네
- 2025년02월21일 14:39:55 : 150,000크로네
- 2025년02월16일 14:31:54 : 249크로네
- 2025년02월14일 13:25:28 : 2,800크로네
- 2025년02월14일 13:25:05 : 2,800,000크로네
- 2025년02월14일 09:05:15 : 22,000,000,000크로네
- 2025년02월07일 22:45:10 : 34크로네
- 2025년02월07일 22:45:03 : 33크로네
- 2025년02월01일 04:11:55 : 760크로네
- 2025년02월01일 04:11:43 : 520크로네
- 2025년01월29일 03:24:30 : 8크로네
- 2025년01월25일 22:27:12 : 240크로네
- 2025년01월15일 03:11:53 : 350크로네
- 2024년10월14일 23:19:38 : 840크로네
- 2024년10월11일 19:03:00 : 1,100크로네
- 2024년10월11일 18:04:31 : 11,000,000크로네
- 2024년10월11일 18:04:28 : 1,100,000크로네
- 2024년10월11일 18:04:21 : 1,100,000,000크로네
- 2024년10월10일 16:39:20 : 3,299크로네
- 2024년10월10일 16:39:05 : 1,090크로네
- 2024년10월02일 01:55:48 : 700,000크로네
- 2024년09월27일 14:53:12 : 169크로네
- 2024년09월03일 11:04:42 : 5,485크로네
- 2024년09월03일 11:04:16 : 5.485크로네
- 2024년09월01일 09:25:20 : 439크로네
- 2024년08월31일 04:45:42 : 297크로네
- 2024년08월30일 23:35:21 : 662크로네
- 2024년08월30일 16:40:36 : 159크로네
- 2024년08월30일 03:46:38 : 119크로네
- 2024년08월27일 17:53:20 : 2,288크로네
- 2024년08월27일 17:53:02 : 1,382크로네
- 2024년08월27일 08:42:54 : 1,399크로네
- 2024년08월27일 08:01:57 : 1,299크로네
- 2024년08월24일 11:27:09 : 298크로네
- 2024년08월12일 17:15:35 : 32크로네
- 2024년08월12일 12:33:37 : 1,848크로네
- 2024년08월12일 00:27:03 : 52크로네
- 2024년08월07일 18:57:45 : 132크로네
- 2024년07월30일 10:50:18 : 50,000,000크로네
- 2024년07월28일 08:47:12 : 15,000,000크로네
- 2024년07월26일 16:15:59 : 10크로네
- 2024년07월22일 21:34:21 : 1,298크로네
- 2024년07월21일 20:37:43 : 150크로네
- 2024년07월19일 22:14:23 : 4,800크로네
- 2024년07월17일 11:53:25 : 2크로네
- 2024년07월12일 13:01:56 : 300,000,000크로네
- 2024년07월09일 16:35:13 : 1,000,000크로네
- 2024년07월08일 13:58:42 : 11,400,000,000크로네
- 2024년07월04일 00:41:25 : 1,350크로네
- 2024년07월01일 11:50:11 : 1,440크로네
- 2024년06월29일 18:57:16 : 20크로네
- 2024년06월28일 18:18:54 : 364.77크로네
- 2022년03월12일 00:00:00 : 6,000크로네
- 2022년02월28일 00:00:00 : 9,000크로네
- 2022년02월18일 00:00:00 : 300크로네
- 2022년02월13일 00:00:00 : 50,000크로네
- 2022년02월12일 00:00:00 : 12,000크로네
- 2022년02월10일 00:00:00 : 2,000크로네
- 2022년02월09일 00:00:00 : 600크로네
- 2022년02월06일 00:00:00 : 1,500크로네
- 2022년02월02일 00:00:00 : 7,500크로네
- 2022년01월28일 00:00:00 : 40,000크로네
- 2022년01월27일 00:00:00 : 20,000크로네
- 2022년01월26일 00:00:00 : 60,000크로네
- 2022년01월25일 00:00:00 : 18,000크로네
- 2022년01월25일 00:00:00 : 6,200크로네
- 2022년01월24일 00:00:00 : 70,000크로네
- 2022년01월24일 00:00:00 : 80,000크로네
- 2022년01월23일 00:00:00 : 1,800크로네
- 2022년01월22일 00:00:00 : 700크로네
- 2022년01월19일 00:00:00 : 500크로네
- 2022년01월18일 00:00:00 : 30,000크로네
- 2022년01월18일 00:00:00 : 8,000크로네
- 2022년01월17일 00:00:00 : 200크로네
- 2022년01월17일 00:00:00 : 3,600크로네
- 2022년01월15일 00:00:00 : 25,000크로네
- 2022년01월15일 00:00:00 : 4,500크로네
- 2022년01월13일 00:00:00 : 36,000크로네
- 2022년01월12일 00:00:00 : 4,000크로네
- 2022년01월12일 00:00:00 : 2,500크로네
- 2022년01월12일 00:00:00 : 10,000크로네
- 2022년01월11일 00:00:00 : 100,000크로네
- 2022년01월11일 00:00:00 : 15,000크로네
- 2022년01월10일 00:00:00 : 90,000크로네
- 2022년01월10일 00:00:00 : 800크로네
- 2022년01월08일 00:00:00 : 7,000크로네