- 2025年03月17日 13:47:55 : 1,000,000フラン
- 2025年03月17日 13:47:41 : 6,080,000フラン
- 2025年03月17日 13:47:14 : 500,000フラン
- 2025年03月14日 19:26:16 : 160フラン
- 2025年03月12日 21:12:52 : 440,000フラン
- 2025年03月06日 05:26:57 : 370フラン
- 2025年02月22日 16:37:21 : 50,000フラン
- 2025年02月19日 17:22:00 : 3フラン
- 2025年02月18日 11:22:19 : 100,000フラン
- 2025年02月18日 04:39:16 : 10,000フラン
- 2025年02月17日 08:47:47 : 239フラン
- 2025年02月15日 20:51:23 : 344フラン
- 2025年02月14日 16:55:01 : 39,000フラン
- 2025年02月10日 21:26:38 : 80,000フラン
- 2025年02月10日 21:26:10 : 1,000フラン
- 2025年02月10日 21:26:05 : 7,000フラン
- 2025年02月10日 21:25:58 : 4.9フラン
- 2025年02月10日 14:33:56 : 1フラン
- 2025年02月08日 16:06:11 : 53,000フラン
- 2025年02月01日 19:22:48 : 257フラン
- 2025年02月01日 19:22:42 : 247フラン
- 2025年02月01日 01:57:38 : 300フラン
- 2025年01月31日 15:45:12 : 2,000フラン
- 2025年01月31日 13:57:24 : 600フラン
- 2025年01月17日 22:39:54 : 550フラン
- 2024年10月15日 04:19:33 : 6,000フラン
- 2024年10月14日 16:13:51 : 1,958,800フラン
- 2024年10月14日 16:13:19 : 1,888,000フラン
- 2024年10月08日 11:11:48 : 200フラン
- 2024年10月04日 16:35:07 : 3,800フラン
- 2024年09月27日 13:08:24 : 5フラン
- 2024年09月26日 03:38:21 : 16,800フラン
- 2024年09月26日 03:37:47 : 10,800フラン
- 2024年09月26日 03:36:04 : 43,500フラン
- 2024年09月25日 14:03:57 : 45フラン
- 2024年09月24日 16:46:23 : 115フラン
- 2024年09月23日 19:48:17 : 1,134,000フラン
- 2024年09月23日 16:44:45 : 20,000フラン
- 2024年09月21日 22:15:06 : 88,500フラン
- 2024年09月21日 07:18:01 : 24,000フラン
- 2024年09月21日 06:03:31 : 4,000フラン
- 2024年09月20日 21:37:24 : 1,500フラン
- 2024年09月20日 21:36:54 : 15フラン
- 2024年09月16日 23:18:01 : 43,300フラン
- 2024年09月16日 20:16:05 : 10フラン
- 2024年09月13日 20:30:46 : 50フラン
- 2024年09月13日 19:46:05 : 22,500フラン
- 2024年09月04日 22:30:07 : 385フラン
- 2024年08月31日 10:53:21 : 70,000フラン
- 2024年08月30日 10:46:21 : 200,000フラン
- 2024年08月27日 15:10:17 : 1,160フラン
- 2024年08月06日 09:15:22 : 68,736フラン
- 2024年08月01日 23:14:25 : 3,000フラン
- 2024年08月01日 00:06:13 : 118フラン
- 2024年07月30日 21:36:57 : 26フラン
- 2024年07月23日 17:02:20 : 643,303フラン
- 2024年07月23日 13:07:12 : 348,000フラン
- 2024年07月22日 17:47:22 : 450,000フラン
- 2024年07月15日 12:37:35 : 500フラン
- 2024年07月12日 09:12:08 : 1,700,000フラン
- 2024年07月12日 09:10:55 : 165,000フラン
- 2024年07月11日 16:12:44 : 975フラン
- 2024年07月11日 16:12:38 : 700フラン
- 2024年07月09日 21:08:12 : 510,000フラン
- 2024年07月08日 13:55:45 : 1,050,000フラン
- 2024年07月08日 13:53:54 : 1,200,000フラン
- 2024年07月01日 18:01:49 : 300,000フラン
- 2024年06月29日 05:52:59 : 6フラン
- 2024年06月28日 11:51:07 : 40,000フラン
- 2024年06月24日 01:59:01 : 4,200フラン
- 2024年06月22日 23:41:47 : 32,000フラン