- 2025年06月12日 19:57:29 : 300,000フラン
- 2025年03月25日 16:36:46 : 300フラン
- 2025年03月24日 18:57:22 : 1,000,000フラン
- 2025年03月24日 17:26:45 : 527フラン
- 2025年03月24日 17:07:25 : 10,000フラン
- 2025年03月24日 11:46:17 : 1,500フラン
- 2025年03月18日 12:26:59 : 41,643フラン
- 2025年03月17日 13:59:30 : 980,000フラン
- 2025年03月14日 17:58:39 : 20フラン
- 2025年03月10日 01:30:17 : 400フラン
- 2025年03月09日 17:10:01 : 1フラン
- 2025年03月09日 17:09:54 : 9フラン
- 2025年03月07日 16:48:54 : 970フラン
- 2025年03月06日 13:56:46 : 368,681フラン
- 2025年03月06日 00:59:18 : 5,000フラン
- 2025年03月04日 22:09:00 : 1,000フラン
- 2025年03月04日 22:08:20 : 37,000フラン
- 2025年03月04日 14:10:56 : 100,000フラン
- 2025年03月04日 14:10:47 : 100フラン
- 2025年03月04日 02:39:57 : 4,000フラン
- 2025年03月02日 14:24:19 : 376フラン
- 2025年02月23日 14:08:57 : 1,200フラン
- 2025年02月21日 20:33:55 : 3,000フラン
- 2025年02月20日 10:50:04 : 136フラン
- 2025年02月17日 02:33:06 : 3,270,000フラン
- 2025年02月14日 12:31:22 : 639フラン
- 2025年02月09日 14:15:04 : 109フラン
- 2025年02月08日 23:34:25 : 430フラン
- 2025年02月08日 14:06:28 : 2,000フラン
- 2025年02月05日 15:42:39 : 18,161,282フラン
- 2025年02月01日 09:42:06 : 2,100,000フラン
- 2025年01月31日 20:50:57 : 60フラン
- 2025年01月31日 17:30:41 : 1000.069フラン
- 2025年01月31日 15:33:00 : 75,000フラン
- 2025年01月31日 14:09:23 : 17,469,160フラン
- 2025年01月31日 14:05:18 : 62,590,287フラン
- 2025年01月31日 13:36:33 : 31,953,898フラン
- 2025年01月31日 12:17:21 : 19,500,000フラン
- 2025年01月31日 12:17:17 : 1,950,000フラン
- 2025年01月31日 12:17:13 : 1,950フラン
- 2025年01月31日 12:00:09 : 13,637,334フラン
- 2025年01月31日 01:37:22 : 310フラン
- 2025年01月30日 10:51:38 : 18,000フラン
- 2025年01月29日 14:15:12 : 3.5フラン
- 2025年01月29日 03:55:54 : 25,000フラン
- 2025年01月26日 20:59:44 : 500,000フラン
- 2025年01月26日 10:24:37 : 2,000,000フラン
- 2025年01月22日 14:47:13 : 20,000フラン
- 2025年01月22日 11:40:22 : 250フラン
- 2025年01月21日 18:17:21 : 116フラン
- 2025年01月18日 20:06:29 : 12,000フラン
- 2025年01月18日 03:42:33 : 17,000フラン
- 2025年01月16日 18:36:56 : 480フラン
- 2025年01月16日 15:54:44 : 265フラン
- 2025年01月15日 22:34:23 : 2,500フラン
- 2025年01月15日 16:49:09 : 600フラン
- 2025年01月15日 13:18:07 : 110フラン
- 2025年01月14日 20:39:04 : 321フラン
- 2025年01月14日 18:45:10 : 74,000フラン
- 2025年01月14日 07:09:14 : 130,000フラン
- 2025年01月14日 07:09:01 : 131,000フラン
- 2025年01月14日 07:08:57 : 121,000フラン
- 2025年01月14日 07:08:31 : 120,000フラン
- 2025年01月14日 07:08:21 : 140,000フラン
- 2025年01月14日 07:08:15 : 150,000フラン
- 2025年01月14日 07:07:01 : 13,000フラン
- 2025年01月12日 19:28:48 : 22,000フラン
- 2025年01月12日 13:26:54 : 120フラン
- 2024年10月17日 14:10:30 : 15,000フラン
- 2024年10月16日 20:29:51 : 7,500フラン
- 2024年10月16日 15:48:06 : 50,000フラン
- 2024年10月16日 15:47:37 : 30,000フラン
- 2024年10月14日 23:07:46 : 4,420,000フラン
- 2024年10月14日 23:07:31 : 442フラン
- 2024年10月14日 08:33:01 : 500フラン
- 2024年10月13日 14:11:20 : 4,500フラン
- 2024年10月11日 15:53:55 : 150フラン
- 2024年10月11日 01:22:07 : 675フラン
- 2024年10月10日 23:16:21 : 100,000,000フラン
- 2024年10月10日 19:50:21 : 40,000フラン
- 2024年10月10日 16:51:01 : 4,400フラン
- 2024年10月10日 15:59:22 : 200フラン
- 2024年10月10日 11:30:35 : 180フラン
- 2024年10月09日 21:02:50 : 34,000フラン
- 2024年10月02日 11:25:32 : 190フラン
- 2024年10月01日 19:03:20 : 15フラン
- 2024年09月29日 21:16:08 : 70フラン
- 2024年09月28日 16:46:35 : 35,000フラン
- 2024年09月27日 14:09:46 : 27,230フラン
- 2024年09月26日 00:02:00 : 713フラン
- 2024年09月24日 10:04:00 : 25フラン
- 2024年09月24日 04:50:59 : 295フラン
- 2024年09月22日 16:31:33 : 6,000フラン
- 2024年09月19日 22:36:15 : 5フラン
- 2024年09月14日 23:21:43 : 696フラン
- 2024年09月13日 21:31:12 : 45,000フラン
- 2024年09月09日 15:35:23 : 399フラン
- 2024年09月08日 17:16:21 : 3.99フラン
- 2024年09月06日 08:30:27 : 18,880フラン
- 2024年09月06日 00:12:21 : 126フラン