- 2025年01月14日 16:46:09 : 296389.16リエル
- 2025年01月14日 16:40:10 : 238848.26リエル
- 2025年01月14日 13:46:35 : 29,500リエル
- 2025年01月14日 00:41:08 : 6,500リエル
- 2025年01月13日 17:03:20 : 16,000リエル
- 2025年01月13日 11:09:26 : 4,400リエル
- 2025年01月13日 02:56:26 : 56,400リエル
- 2025年01月13日 01:20:38 : 34,800リエル
- 2025年01月12日 21:23:53 : 22,900リエル
- 2025年01月12日 14:07:48 : 2,300リエル
- 2025年01月11日 20:55:58 : 95,000リエル
- 2025年01月11日 18:41:38 : 86,800リエル
- 2025年01月10日 23:37:55 : 83リエル
- 2025年01月10日 13:22:51 : 174,000リエル
- 2025年01月10日 01:36:29 : 122,000リエル
- 2024年10月16日 22:19:16 : 2リエル
- 2024年10月16日 22:19:09 : 19リエル
- 2024年10月16日 20:28:07 : 380,000リエル
- 2024年10月16日 12:38:41 : 400,000リエル
- 2024年10月16日 12:19:22 : 120,000リエル
- 2024年10月16日 11:47:17 : 4,100リエル
- 2024年10月15日 22:12:23 : 8,500リエル
- 2024年10月15日 22:11:43 : 31,500リエル
- 2024年10月14日 18:53:03 : 22,517リエル
- 2024年10月14日 18:52:49 : 225リエル
- 2024年10月14日 15:42:38 : 116リエル
- 2024年10月14日 13:53:52 : 25,400リエル
- 2024年10月13日 16:51:17 : 24,000リエル
- 2024年10月13日 01:13:49 : 4,020リエル
- 2024年10月12日 22:10:06 : 300,000リエル
- 2024年10月12日 13:56:56 : 70,000,000リエル
- 2024年10月11日 20:06:44 : 5リエル
- 2024年10月11日 18:20:10 : 17,500リエル
- 2024年10月10日 22:35:09 : 350,000リエル
- 2024年10月09日 18:33:16 : 8,100リエル
- 2024年10月09日 15:37:19 : 950リエル
- 2024年10月09日 13:27:36 : 1,500,000リエル
- 2024年10月08日 13:43:39 : 66,000リエル
- 2024年10月08日 01:43:29 : 9,000,000リエル
- 2024年10月07日 23:26:26 : 108,000リエル
- 2024年10月07日 11:55:43 : 140,000リエル
- 2024年10月06日 19:23:39 : 110リエル
- 2024年10月06日 12:06:04 : 127,000リエル
- 2024年10月05日 15:57:48 : 18,500リエル
- 2024年10月05日 06:00:38 : 33リエル
- 2024年10月05日 05:59:36 : 210リエル
- 2024年10月05日 05:59:19 : 2,999リエル
- 2024年10月04日 20:11:26 : 46,400リエル
- 2024年10月04日 19:40:15 : 76,700リエル
- 2024年10月04日 18:07:51 : 4,500,000リエル
- 2024年10月03日 23:49:19 : 154,500リエル
- 2024年10月03日 17:21:51 : 220,000リエル
- 2024年10月02日 23:03:29 : 480,000リエル
- 2024年10月02日 23:03:23 : 480リエル
- 2024年10月02日 22:19:43 : 3.49リエル
- 2024年10月02日 14:54:48 : 15,500リエル
- 2024年10月01日 13:22:19 : 5,400リエル
- 2024年09月30日 01:01:01 : 9,100,000リエル
- 2024年09月30日 00:46:11 : 37,000リエル
- 2024年09月29日 15:59:40 : 20,000,000リエル
- 2024年09月29日 15:59:31 : 3,000,000リエル
- 2024年09月29日 15:58:46 : 50,000,000リエル
- 2024年09月26日 16:52:31 : 239リエル
- 2024年09月25日 22:50:15 : 3,200リエル
- 2024年09月25日 11:23:17 : 13,000リエル
- 2024年09月25日 11:22:46 : 11,000リエル
- 2024年09月25日 09:26:08 : 23リエル
- 2024年09月24日 12:31:33 : 41,800リエル
- 2024年09月24日 00:16:56 : 71,000リエル
- 2024年09月23日 16:50:58 : 510リエル
- 2024年09月22日 20:09:59 : 99,000リエル
- 2024年09月22日 18:09:35 : 250,000リエル
- 2024年09月22日 02:47:41 : 39,000リエル
- 2024年09月20日 12:44:52 : 3,300リエル
- 2024年09月20日 10:43:00 : 16.99リエル
- 2024年09月19日 19:44:40 : 72,000リエル
- 2024年09月18日 21:22:15 : 290,000リエル
- 2024年09月18日 18:42:09 : 19,300リエル
- 2024年09月18日 14:50:50 : 47,000リエル
- 2024年09月17日 13:35:51 : 137リエル
- 2024年09月16日 19:58:56 : 330,000リエル
- 2024年09月15日 12:43:34 : 10,200リエル
- 2024年09月15日 01:08:22 : 156,800リエル
- 2024年09月14日 12:05:41 : 50リエル
- 2024年09月14日 12:04:34 : 0.5リエル
- 2024年09月12日 11:23:37 : 14,800リエル
- 2024年09月10日 23:11:21 : 20,500リエル
- 2024年09月10日 19:48:50 : 160,000リエル
- 2024年09月09日 21:24:12 : 1,800,000リエル
- 2024年09月09日 20:49:30 : 133,000リエル
- 2024年09月08日 17:40:15 : 2,500,000リエル
- 2024年09月08日 00:05:14 : 450リエル
- 2024年09月07日 17:28:37 : 41,000リエル
- 2024年09月06日 13:44:26 : 865,000リエル
- 2024年09月06日 10:56:26 : 11,500リエル
- 2024年09月06日 10:56:14 : 12,500リエル
- 2024年09月06日 04:24:31 : 7.98リエル
- 2024年09月06日 04:23:51 : 8リエル
- 2024年09月04日 23:19:56 : 173,000リエル
- 2024年09月04日 22:51:23 : 64,000リエル