- 2025年02月18日 16:25:14 : 830,000,000リエル
- 2025年02月18日 16:25:00 : 900,000,000リエル
- 2025年02月18日 15:33:42 : 2,100リエル
- 2025年02月18日 14:31:39 : 3,900リエル
- 2025年02月18日 14:28:56 : 374,883リエル
- 2025年02月17日 20:13:29 : 13,500リエル
- 2025年02月17日 15:28:31 : 4,200リエル
- 2025年02月16日 13:32:09 : 180,000リエル
- 2025年02月16日 13:20:35 : 10,800リエル
- 2025年02月15日 12:32:36 : 25,000リエル
- 2025年02月15日 11:15:40 : 9,900リエル
- 2025年02月14日 17:48:33 : 600,000リエル
- 2025年02月14日 17:48:29 : 6,000,000リエル
- 2025年02月14日 14:50:07 : 9,000リエル
- 2025年02月14日 05:39:16 : 5,000,000リエル
- 2025年02月13日 23:56:07 : 4,900リエル
- 2025年02月13日 20:19:54 : 7,900リエル
- 2025年02月13日 18:47:34 : 19,900リエル
- 2025年02月13日 17:04:26 : 190,000リエル
- 2025年02月13日 14:10:43 : 7,300リエル
- 2025年02月13日 10:46:01 : 12,000,000リエル
- 2025年02月12日 15:33:54 : 750リエル
- 2025年02月12日 15:33:43 : 75リエル
- 2025年02月12日 15:32:42 : 90,000リエル
- 2025年02月12日 15:30:15 : 1,100リエル
- 2025年02月12日 15:29:32 : 7,500リエル
- 2025年02月11日 15:01:47 : 2,500,000,000リエル
- 2025年02月11日 12:47:08 : 18,600リエル
- 2025年02月11日 12:46:54 : 9,300リエル
- 2025年02月11日 09:24:45 : 1,200,000リエル
- 2025年02月10日 18:25:08 : 3,260リエル
- 2025年02月10日 16:32:56 : 2,000,000リエル
- 2025年02月10日 00:12:40 : 208,000リエル
- 2025年02月09日 23:16:58 : 80リエル
- 2025年02月09日 09:56:25 : 620リエル
- 2025年02月09日 09:55:51 : 600リエル
- 2025年02月09日 08:56:35 : 150,000リエル
- 2025年02月08日 21:49:54 : 12,600リエル
- 2025年02月07日 13:44:10 : 6,400リエル
- 2025年02月07日 13:11:00 : 90リエル
- 2025年02月06日 12:50:52 : 282,000リエル
- 2025年02月06日 12:12:23 : 401,500リエル
- 2025年02月05日 19:30:34 : 30リエル
- 2025年02月04日 20:52:52 : 9,200リエル
- 2025年02月04日 20:34:55 : 5,500リエル
- 2025年02月04日 20:34:51 : 55,000リエル
- 2025年02月04日 17:57:46 : 25,300リエル
- 2025年02月04日 15:24:50 : 1,098,827リエル
- 2025年02月04日 14:41:10 : 42,000リエル
- 2025年02月04日 02:34:28 : 1,700リエル
- 2025年02月03日 19:45:53 : 700リエル
- 2025年02月03日 12:56:30 : 3,240リエル
- 2025年02月03日 09:54:19 : 4,600リエル
- 2025年02月02日 23:59:03 : 36,400リエル
- 2025年02月02日 16:08:55 : 2,500リエル
- 2025年02月02日 09:17:50 : 24,200リエル
- 2025年02月02日 02:17:49 : 3,800リエル
- 2025年02月02日 01:54:20 : 14,200リエル
- 2025年02月01日 22:24:20 : 3,100リエル
- 2025年02月01日 16:50:06 : 200リエル
- 2025年02月01日 11:48:50 : 999,999,999リエル
- 2025年02月01日 10:43:21 : 35,500リエル
- 2025年01月31日 13:51:46 : 214,000,000リエル
- 2025年01月31日 13:51:41 : 21,400,000リエル
- 2025年01月31日 13:50:53 : 700,000,000リエル
- 2025年01月31日 13:03:47 : 130,000リエル
- 2025年01月29日 20:47:32 : 8,800リエル
- 2025年01月29日 13:27:44 : 7,800リエル
- 2025年01月29日 10:22:06 : 800リエル
- 2025年01月28日 08:08:08 : 270,000リエル
- 2025年01月28日 00:37:28 : 4,500リエル
- 2025年01月27日 16:09:56 : 1,100,000リエル
- 2025年01月26日 21:53:42 : 5,600リエル
- 2025年01月26日 21:52:25 : 14,280リエル
- 2025年01月26日 21:47:53 : 200,000リエル
- 2025年01月26日 21:44:53 : 33,800リエル
- 2025年01月26日 20:10:50 : 20リエル
- 2025年01月26日 19:21:24 : 292,600リエル
- 2025年01月26日 19:20:40 : 2,926,000リエル
- 2025年01月26日 18:10:29 : 15,000,000リエル
- 2025年01月26日 17:46:59 : 12,200リエル
- 2025年01月25日 19:33:14 : 14,100リエル
- 2025年01月25日 00:05:47 : 910リエル
- 2025年01月24日 20:16:15 : 3,700リエル
- 2025年01月23日 20:49:45 : 3,400リエル
- 2025年01月23日 19:23:44 : 1,150リエル
- 2025年01月23日 11:25:14 : 4,050リエル
- 2025年01月23日 05:01:23 : 300リエル
- 2025年01月21日 16:36:31 : 29,000リエル
- 2025年01月20日 21:27:15 : 14,400リエル
- 2025年01月20日 21:01:11 : 33,000リエル
- 2025年01月20日 20:25:53 : 28,000リエル
- 2025年01月20日 20:01:35 : 35,550リエル
- 2025年01月20日 20:01:22 : 3,550リエル
- 2025年01月20日 10:56:59 : 75,000リエル
- 2025年01月19日 20:46:01 : 3リエル
- 2025年01月19日 16:44:35 : 6リエル
- 2025年01月17日 20:49:58 : 240,000リエル
- 2025年01月17日 15:54:38 : 24,000,000リエル
- 2025年01月15日 08:10:19 : 11,100リエル