- 2025年03月24日 15:21:43 : 263ポンド
- 2025年03月12日 21:29:50 : 37,000ポンド
- 2025年03月09日 14:49:04 : 570ポンド
- 2025年03月08日 23:30:41 : 106ポンド
- 2025年03月08日 23:22:06 : 85,000ポンド
- 2025年03月06日 08:58:01 : 40ポンド
- 2025年02月25日 11:46:10 : 3,060ポンド
- 2025年02月25日 09:08:05 : 80ポンド
- 2025年02月21日 02:50:51 : 320ポンド
- 2025年02月18日 15:35:39 : 248ポンド
- 2025年02月17日 15:04:48 : 700ポンド
- 2025年02月16日 23:52:04 : 38,700ポンド
- 2025年02月14日 12:05:12 : 8,495ポンド
- 2025年02月11日 12:20:20 : 30ポンド
- 2025年02月10日 01:22:57 : 500ポンド
- 2025年02月09日 15:51:17 : 84ポンド
- 2025年02月06日 07:53:35 : 750,000,000ポンド
- 2025年02月06日 07:53:26 : 75,750,000,000ポンド
- 2025年02月06日 07:53:21 : 75ポンド
- 2025年02月04日 23:11:07 : 120,000ポンド
- 2025年02月04日 23:10:46 : 20,000ポンド
- 2025年02月04日 23:10:12 : 200,000ポンド
- 2025年02月04日 23:09:51 : 45,000ポンド
- 2025年01月30日 00:45:41 : 35,000ポンド
- 2025年01月23日 00:09:35 : 999ポンド
- 2025年01月15日 13:26:25 : 145ポンド
- 2025年01月14日 21:13:10 : 53,000,000ポンド
- 2025年01月14日 21:13:01 : 5,300,000ポンド
- 2025年01月13日 13:58:01 : 495ポンド
- 2025年01月11日 23:29:49 : 4.2ポンド
- 2024年10月17日 17:07:26 : 250ポンド
- 2024年10月17日 17:03:12 : 150ポンド
- 2024年10月14日 16:32:54 : 325ポンド
- 2024年10月14日 08:07:58 : 140ポンド
- 2024年10月10日 14:33:22 : 78ポンド
- 2024年10月06日 02:41:55 : 556ポンド
- 2024年10月04日 13:46:47 : 10ポンド
- 2024年10月04日 09:28:08 : 100ポンド
- 2024年10月02日 15:24:44 : 50ポンド
- 2024年09月29日 23:14:24 : 26,000ポンド
- 2024年09月29日 05:01:21 : 1,250,000ポンド
- 2024年09月29日 05:00:56 : 125ポンド
- 2024年09月26日 16:30:59 : 549ポンド
- 2024年09月24日 23:56:42 : 155ポンド
- 2024年09月23日 20:32:31 : 7,000,000,000ポンド
- 2024年09月23日 20:31:57 : 700,000,000ポンド
- 2024年09月23日 20:31:37 : 70,000ポンド
- 2024年09月22日 00:14:14 : 856ポンド
- 2024年09月19日 22:23:10 : 800ポンド
- 2024年09月19日 13:27:16 : 6,100,000ポンド
- 2024年09月13日 21:32:58 : 800,000ポンド
- 2024年09月13日 15:57:15 : 3,300,000ポンド
- 2024年09月06日 17:23:07 : 299ポンド
- 2024年09月05日 21:46:44 : 1ポンド
- 2024年09月03日 21:57:43 : 55ポンド
- 2024年09月02日 20:24:19 : 347ポンド
- 2024年09月01日 20:42:27 : 14,500,000,000ポンド
- 2024年08月31日 20:23:28 : 355ポンド
- 2024年08月31日 00:52:09 : 24,192ポンド
- 2024年08月26日 12:23:08 : 10,000ポンド
- 2024年08月14日 10:49:17 : 1,000ポンド
- 2024年08月14日 10:47:34 : 290,000ポンド
- 2024年08月08日 16:49:44 : 37,000,000ポンド
- 2024年08月08日 06:11:47 : 750,000ポンド
- 2024年08月07日 19:33:45 : 2,300,000ポンド
- 2024年08月07日 11:49:37 : 701ポンド
- 2024年08月06日 00:54:10 : 950,000,000ポンド
- 2024年07月31日 11:32:45 : 298ポンド
- 2024年07月30日 13:42:31 : 14,999ポンド
- 2024年07月28日 12:52:57 : 17ポンド
- 2024年07月27日 03:39:40 : 1,030ポンド
- 2024年07月25日 16:04:41 : 46ポンド
- 2024年07月20日 21:50:20 : 35ポンド
- 2024年07月20日 13:14:17 : 685ポンド
- 2024年07月16日 19:41:59 : 62,000ポンド
- 2024年07月05日 13:22:21 : 500,000ポンド
- 2024年07月05日 01:55:34 : 550,000ポンド
- 2024年07月02日 17:28:06 : 55,000ポンド
- 2024年06月27日 13:53:08 : 14,995ポンド
- 2024年06月23日 00:06:00 : 12,495ポンド