- 2025年03月16日 20:04:23 : 2,000フラン
- 2025年03月08日 19:21:15 : 726フラン
- 2025年03月04日 22:45:42 : 4,000,000,000フラン
- 2025年03月04日 00:36:59 : 80,000フラン
- 2025年02月17日 23:16:38 : 7,700フラン
- 2025年02月17日 23:16:15 : 3,200フラン
- 2025年02月17日 21:26:24 : 2,200フラン
- 2025年02月17日 21:25:52 : 100フラン
- 2025年02月03日 19:39:23 : 50フラン
- 2025年02月03日 19:38:36 : 500フラン
- 2025年01月21日 18:58:53 : 1,250フラン
- 2025年01月21日 15:36:38 : 1,500フラン
- 2025年01月21日 14:36:46 : 5,000フラン
- 2025年01月20日 17:33:35 : 6,600フラン
- 2025年01月20日 17:32:40 : 5,900フラン
- 2025年01月19日 19:08:09 : 5,300フラン
- 2025年01月19日 17:56:38 : 10,000フラン
- 2024年10月09日 01:07:39 : 15,300フラン
- 2024年10月09日 01:06:42 : 15,800フラン
- 2024年10月08日 22:25:40 : 5,500フラン
- 2024年10月08日 22:25:23 : 2,300フラン
- 2024年10月08日 22:25:06 : 4,500フラン
- 2024年10月08日 22:24:58 : 4,000フラン
- 2024年10月07日 21:04:49 : 1,000フラン
- 2024年10月07日 21:04:30 : 800フラン
- 2024年10月06日 23:09:42 : 3,500フラン
- 2024年10月06日 23:07:51 : 10,500フラン
- 2024年09月23日 21:26:49 : 1,200フラン
- 2024年09月08日 16:56:52 : 13,300フラン
- 2024年08月27日 21:52:45 : 21,670フラン
- 2024年08月16日 04:24:15 : 286,000フラン
- 2024年08月12日 20:25:13 : 42,500フラン
- 2024年08月12日 17:58:08 : 650フラン
- 2024年08月11日 22:18:36 : 450フラン
- 2024年08月11日 22:12:04 : 1,923フラン
- 2024年08月11日 20:15:57 : 19,000フラン
- 2024年07月26日 23:17:50 : 850フラン
- 2024年07月23日 18:26:18 : 1フラン
- 2024年07月06日 08:19:57 : 55,500フラン
- 2024年07月06日 06:41:34 : 3,800フラン
- 2024年07月04日 01:15:01 : 2,500フラン
- 2024年07月04日 00:43:43 : 49,800フラン
- 2024年07月03日 23:08:53 : 49,000フラン
- 2024年07月03日 01:10:10 : 6,700フラン
- 2024年07月02日 23:17:38 : 7,000フラン
- 2024年07月02日 22:31:18 : 600フラン
- 2024年07月02日 22:01:52 : 1,100フラン
- 2024年07月02日 21:33:32 : 3,000フラン
- 2024年06月28日 08:22:03 : 179,500フラン