- 2025年01月28日 17:47:08 : 80,000ウォン
- 2025年01月28日 09:34:50 : 45,000,000ウォン
- 2025年01月27日 09:43:38 : 1,465ウォン
- 2025年01月26日 03:20:52 : 635,412ウォン
- 2025年01月26日 03:10:45 : 392,800ウォン
- 2025年01月26日 02:59:52 : 381,247ウォン
- 2025年01月26日 02:48:07 : 534,901ウォン
- 2025年01月26日 02:39:53 : 514,698ウォン
- 2025年01月26日 02:33:32 : 491,000ウォン
- 2025年01月26日 02:21:44 : 970,448ウォン
- 2025年01月26日 02:17:00 : 8.99ウォン
- 2025年01月26日 02:02:19 : 415,906ウォン
- 2025年01月26日 01:50:02 : 355,689ウォン
- 2025年01月26日 01:48:49 : 380,000ウォン
- 2025年01月26日 01:47:04 : 310,000ウォン
- 2025年01月26日 01:45:54 : 360,000ウォン
- 2025年01月26日 01:35:08 : 306,095ウォン
- 2025年01月26日 01:33:16 : 510,000ウォン
- 2025年01月25日 19:51:29 : 18,210ウォン
- 2025年01月25日 16:30:23 : 32.9ウォン
- 2025年01月24日 13:11:20 : 3,820ウォン
- 2025年01月24日 11:35:05 : 260,000ウォン
- 2025年01月24日 01:41:28 : 580,000ウォン
- 2025年01月23日 16:44:35 : 10.5ウォン
- 2025年01月22日 14:29:06 : 0.06ウォン
- 2025年01月21日 13:30:43 : 18830.5ウォン
- 2025年01月21日 13:30:32 : 18,830ウォン
- 2025年01月21日 13:30:23 : 18,831ウォン
- 2025年01月21日 13:30:15 : 18,832ウォン
- 2025年01月21日 13:30:06 : 18,829ウォン
- 2025年01月21日 13:29:58 : 18827.9ウォン
- 2025年01月21日 13:29:32 : 18,827ウォン
- 2025年01月21日 13:29:15 : 18,828ウォン
- 2025年01月21日 13:28:56 : 18826.9ウォン
- 2025年01月21日 13:28:30 : 18,826ウォン
- 2025年01月21日 13:28:21 : 18,825ウォン
- 2025年01月21日 13:27:57 : 18,840ウォン
- 2025年01月21日 13:27:47 : 18,850ウォン
- 2025年01月21日 13:27:32 : 18,800ウォン
- 2025年01月21日 13:27:23 : 18,700ウォン
- 2025年01月21日 13:26:52 : 19,000ウォン
- 2025年01月21日 13:26:39 : 19,900ウォン
- 2025年01月21日 13:26:15 : 19,998ウォン
- 2025年01月21日 13:25:50 : 20,000ウォン
- 2025年01月20日 13:35:33 : 5,600ウォン
- 2025年01月17日 17:02:14 : 20ウォン
- 2025年01月17日 09:41:51 : 1,000,000ウォン
- 2025年01月15日 18:14:32 : 99,000,000ウォン
- 2025年01月15日 17:51:16 : 11.99ウォン
- 2025年01月15日 14:17:58 : 6,100,000,000ウォン
- 2025年01月15日 13:53:05 : 1,000,000,000ウォン
- 2025年01月15日 09:50:07 : 260,000,000ウォン
- 2025年01月15日 03:20:12 : 3,000ウォン
- 2025年01月14日 22:58:17 : 389ウォン
- 2025年01月13日 18:51:13 : 59.99ウォン
- 2025年01月12日 16:54:41 : 10,150,000ウォン
- 2025年01月10日 13:16:19 : 20,449,671,049ウォン
- 2025年01月10日 09:09:20 : 11,875ウォン
- 2025年01月09日 18:29:29 : 750,000ウォン
- 2025年01月09日 18:29:23 : 250,000ウォン
- 2024年10月17日 17:57:57 : 30,000,000ウォン
- 2024年10月16日 06:09:08 : 43,040ウォン
- 2024年10月16日 06:08:31 : 75,437ウォン
- 2024年10月16日 05:46:19 : 1.0E+15ウォン
- 2024年10月15日 17:51:29 : 166ウォン
- 2024年10月15日 17:03:16 : 0.6ウォン
- 2024年10月15日 09:28:15 : 3,100,000,000ウォン
- 2024年10月13日 03:26:57 : 624ウォン
- 2024年10月11日 18:11:11 : 15,122ウォン
- 2024年10月11日 12:52:04 : 1,666ウォン
- 2024年10月11日 12:10:01 : 11,990ウォン
- 2024年10月11日 12:08:38 : 232,660ウォン
- 2024年10月11日 12:05:20 : 90,697ウォン
- 2024年10月10日 20:21:42 : 7,900,000,000ウォン
- 2024年10月10日 14:56:33 : 38,000ウォン
- 2024年10月09日 23:57:44 : 13,984ウォン
- 2024年10月09日 14:48:03 : 157,000ウォン
- 2024年10月07日 17:59:05 : 32.25ウォン
- 2024年10月07日 13:52:52 : 7,000,000,000ウォン
- 2024年10月07日 13:47:43 : 149ウォン
- 2024年10月04日 20:32:30 : 75ウォン
- 2024年10月03日 13:39:03 : 33,400ウォン
- 2024年10月02日 22:01:55 : 5,555,555ウォン
- 2024年10月01日 14:46:02 : 2,348ウォン
- 2024年09月30日 20:05:21 : 150ウォン
- 2024年09月30日 09:45:30 : 210,000,000ウォン
- 2024年09月27日 19:27:15 : 498ウォン
- 2024年09月27日 18:06:47 : 158,700ウォン
- 2024年09月26日 19:30:42 : 1,354ウォン
- 2024年09月25日 19:45:00 : 1,526,599ウォン
- 2024年09月25日 09:44:00 : 46ウォン
- 2024年09月25日 09:00:25 : 490,000ウォン
- 2024年09月25日 08:39:14 : 160,000ウォン
- 2024年09月24日 15:58:10 : 432,769ウォン
- 2024年09月24日 02:30:25 : 791ウォン
- 2024年09月20日 21:59:12 : 17,000,000,000ウォン
- 2024年09月20日 01:19:06 : 500ウォン
- 2024年09月16日 22:32:58 : 40,000ウォン
- 2024年09月16日 22:32:22 : 40ウォン
- 2024年09月16日 06:40:51 : 13,023ウォン