- 2024年08月14日 22:17:31 : 800,000ルピア
- 2024年08月12日 17:44:16 : 1.0E+15ルピア
- 2024年08月12日 17:44:09 : 1.49E+14ルピア
- 2024年08月12日 17:44:05 : 149,000,000ルピア
- 2024年08月09日 21:05:30 : 1,280,000ルピア
- 2024年08月09日 21:05:21 : 128,000ルピア
- 2024年08月08日 14:16:53 : 1,839,000ルピア
- 2024年08月06日 14:15:14 : 200,000,000ルピア
- 2024年08月06日 14:14:04 : 6,950ルピア
- 2024年08月06日 02:10:14 : 127,000ルピア
- 2024年08月06日 02:08:45 : 63,000ルピア
- 2024年08月06日 02:08:09 : 52,000ルピア
- 2024年08月06日 02:08:01 : 51,000ルピア
- 2024年08月06日 01:16:19 : 52ルピア
- 2024年08月05日 20:50:06 : 190ルピア
- 2024年08月05日 13:39:45 : 424,800,000ルピア
- 2024年08月05日 13:39:36 : 414,800ルピア
- 2024年08月05日 13:39:24 : 424,800ルピア
- 2024年08月05日 12:45:34 : 739ルピア
- 2024年08月05日 12:45:19 : 749,000ルピア
- 2024年08月05日 08:34:44 : 1,850,000,000ルピア
- 2024年08月03日 17:34:47 : 255,000ルピア
- 2024年08月03日 12:25:31 : 660,000ルピア
- 2024年08月03日 06:16:09 : 2,100,000ルピア
- 2024年08月02日 20:57:13 : 73,900,009,090ルピア
- 2024年08月01日 14:39:35 : 3,392,500ルピア
- 2024年07月31日 21:01:10 : 87,000ルピア
- 2024年07月31日 10:14:39 : 2,600,000ルピア
- 2024年07月31日 10:14:33 : 260,000ルピア
- 2024年07月30日 01:32:21 : 4,000,000ルピア
- 2024年07月29日 11:31:40 : 195ルピア
- 2024年07月29日 07:35:32 : 50,000,000ルピア
- 2024年07月29日 01:03:15 : 8,700ルピア
- 2024年07月28日 16:55:51 : 7,393,320ルピア
- 2024年07月26日 21:14:57 : 140ルピア
- 2024年07月26日 00:08:57 : 12,500ルピア
- 2024年07月25日 11:43:04 : 60ルピア
- 2024年07月25日 11:03:31 : 320,000ルピア
- 2024年07月22日 19:35:26 : 499,000ルピア
- 2024年07月22日 17:40:17 : 399,000ルピア
- 2024年07月22日 17:40:10 : 399ルピア
- 2024年07月22日 14:58:25 : 35,500ルピア
- 2024年07月22日 11:41:19 : 73,900ルピア
- 2024年07月22日 11:40:38 : 35,900ルピア
- 2024年07月22日 11:04:28 : 5,700,000ルピア
- 2024年07月21日 13:50:16 : 7,100ルピア
- 2024年07月21日 09:58:07 : 4,094,502ルピア
- 2024年07月20日 15:32:48 : 18,911,700ルピア
- 2024年07月20日 02:17:54 : 3,700,000ルピア
- 2024年07月19日 21:18:20 : 108,000ルピア
- 2024年07月19日 21:12:08 : 12,000,000ルピア
- 2024年07月19日 21:11:56 : 1,170,000ルピア
- 2024年07月19日 00:56:02 : 525,000ルピア
- 2024年07月18日 23:46:06 : 17,068,600ルピア
- 2024年07月18日 15:55:17 : 17,984,000ルピア
- 2024年07月18日 15:52:07 : 785,000ルピア
- 2024年07月18日 15:20:10 : 2,250,000ルピア
- 2024年07月18日 13:46:52 : 105,000ルピア
- 2024年07月18日 13:16:19 : 5,200,000ルピア
- 2024年07月18日 11:03:24 : 1,895,000ルピア
- 2024年07月17日 00:59:08 : 59ルピア
- 2024年07月16日 23:21:55 : 1,150,000ルピア
- 2024年07月16日 21:25:28 : 27,000,000ルピア
- 2024年07月16日 17:05:19 : 135.4ルピア
- 2024年07月16日 16:09:51 : 36,000,004ルピア
- 2024年07月16日 15:03:00 : 154ルピア
- 2024年07月16日 15:02:48 : 9ルピア
- 2024年07月16日 07:11:35 : 186,000ルピア
- 2024年07月16日 07:11:22 : 186ルピア
- 2024年07月15日 13:04:49 : 18,400ルピア
- 2024年07月14日 14:21:17 : 82,000ルピア
- 2024年07月12日 19:49:07 : 4,930ルピア
- 2024年07月11日 18:58:10 : 141,900ルピア
- 2024年07月11日 18:57:33 : 141.9ルピア
- 2024年07月11日 03:23:48 : 485,000ルピア
- 2024年07月11日 03:23:39 : 8,968ルピア
- 2024年07月09日 22:08:54 : 3,629ルピア
- 2024年07月09日 16:19:30 : 10,000,000,000ルピア
- 2024年07月07日 01:25:04 : 31ルピア
- 2024年07月06日 13:59:29 : 25,900ルピア
- 2024年07月05日 20:59:58 : 249ルピア
- 2024年07月05日 20:59:16 : 230ルピア
- 2024年07月05日 13:35:43 : 6,500,000ルピア
- 2024年07月05日 07:28:56 : 23,999ルピア
- 2024年07月05日 01:53:31 : 60,000,000ルピア
- 2024年07月04日 01:12:31 : 190,000ルピア
- 2024年07月04日 01:08:13 : 3,882,654ルピア
- 2024年07月03日 11:55:21 : 111,629,690ルピア
- 2024年07月03日 11:54:51 : 342,401,696ルピア
- 2024年07月02日 19:39:20 : 15,307ルピア
- 2024年07月02日 16:26:30 : 2,820,000ルピア
- 2024年07月02日 16:26:22 : 282,000ルピア
- 2024年07月02日 14:19:17 : 759,050ルピア
- 2024年07月02日 00:15:47 : 935,000ルピア
- 2024年06月30日 10:44:34 : 395,000ルピア
- 2024年06月30日 10:43:10 : 395ルピア
- 2024年06月29日 17:31:34 : 3,543,800ルピア
- 2024年06月29日 17:12:32 : 99,500ルピア
- 2024年06月29日 17:08:13 : 18,600ルピア
- 2024年06月29日 17:04:22 : 179,000ルピア