- 2025年02月20日 14:32:56 : 7,200フラン
- 2025年02月20日 10:58:14 : 124フラン
- 2025年02月19日 15:59:46 : 690フラン
- 2025年02月18日 18:55:25 : 13,500フラン
- 2025年02月17日 23:48:53 : 744フラン
- 2025年02月17日 13:55:56 : 2,000,000フラン
- 2025年02月17日 11:55:50 : 4,200フラン
- 2025年02月16日 22:51:07 : 6.5フラン
- 2025年02月16日 14:24:52 : 1,330フラン
- 2025年02月16日 14:24:35 : 250,000フラン
- 2025年02月16日 02:36:46 : 199フラン
- 2025年02月15日 20:52:13 : 548フラン
- 2025年02月15日 20:51:36 : 344フラン
- 2025年02月15日 09:29:49 : 870フラン
- 2025年02月15日 00:50:20 : 28,000フラン
- 2025年02月14日 19:38:35 : 8,500フラン
- 2025年02月14日 17:14:19 : 200,000フラン
- 2025年02月14日 11:41:06 : 150,000フラン
- 2025年02月13日 23:14:38 : 4,300フラン
- 2025年02月13日 19:39:27 : 31,400フラン
- 2025年02月13日 19:39:11 : 32,400フラン
- 2025年02月12日 16:47:28 : 265フラン
- 2025年02月12日 00:53:27 : 894フラン
- 2025年02月12日 00:52:31 : 692フラン
- 2025年02月12日 00:51:04 : 317フラン
- 2025年02月12日 00:50:55 : 342フラン
- 2025年02月11日 22:59:08 : 385フラン
- 2025年02月11日 22:58:03 : 395フラン
- 2025年02月11日 16:25:11 : 121フラン
- 2025年02月11日 16:15:00 : 1,000,000フラン
- 2025年02月11日 09:08:51 : 74,500フラン
- 2025年02月10日 19:48:10 : 190,000フラン
- 2025年02月10日 09:32:25 : 2,290フラン
- 2025年02月10日 09:27:23 : 1,690フラン
- 2025年02月09日 21:38:25 : 662フラン
- 2025年02月09日 19:10:46 : 7,800フラン
- 2025年02月09日 15:50:42 : 66フラン
- 2025年02月08日 23:34:36 : 430フラン
- 2025年02月08日 22:28:02 : 88,000フラン
- 2025年02月08日 22:25:41 : 57,300フラン
- 2025年02月08日 17:53:27 : 170フラン
- 2025年02月07日 22:08:52 : 845フラン
- 2025年02月06日 11:36:14 : 410フラン
- 2025年02月05日 22:48:58 : 48,000,000フラン
- 2025年02月05日 15:40:43 : 34フラン
- 2025年02月04日 16:58:49 : 7,100フラン
- 2025年02月04日 13:09:19 : 148フラン
- 2025年02月03日 15:16:02 : 480フラン
- 2025年02月03日 15:13:30 : 380フラン
- 2025年02月03日 15:12:59 : 570フラン
- 2025年02月03日 15:12:50 : 840フラン
- 2025年02月02日 01:03:36 : 38フラン
- 2025年02月01日 22:43:14 : 17.77フラン
- 2025年02月01日 19:23:00 : 267フラン
- 2025年02月01日 09:48:28 : 4,050フラン
- 2025年02月01日 00:16:04 : 198フラン
- 2025年01月31日 14:24:30 : 10フラン
- 2025年01月31日 14:23:14 : 115フラン
- 2025年01月31日 13:35:32 : 520フラン
- 2025年01月31日 02:00:06 : 2,090フラン
- 2025年01月31日 01:23:34 : 5フラン
- 2025年01月29日 19:50:57 : 34,600フラン
- 2025年01月29日 12:41:16 : 22,000フラン
- 2025年01月29日 11:28:28 : 534フラン
- 2025年01月25日 21:58:44 : 762フラン
- 2025年01月24日 17:26:53 : 5,800,000フラン
- 2025年01月24日 17:26:40 : 580フラン
- 2025年01月24日 11:01:48 : 23,500フラン
- 2025年01月24日 00:46:47 : 62,900フラン
- 2025年01月23日 14:37:57 : 155フラン
- 2025年01月23日 14:12:52 : 110フラン
- 2025年01月23日 10:13:56 : 98フラン
- 2025年01月22日 08:29:14 : 59,500フラン
- 2025年01月20日 15:01:50 : 260フラン
- 2025年01月20日 15:00:39 : 360フラン
- 2025年01月19日 13:05:09 : 3,270,000フラン
- 2025年01月19日 03:46:01 : 1,050フラン
- 2025年01月19日 03:45:31 : 1,400フラン
- 2025年01月18日 22:29:46 : 3,870,000フラン
- 2025年01月18日 13:17:59 : 149.6フラン
- 2025年01月18日 05:59:36 : 119フラン
- 2025年01月17日 22:01:47 : 2,080フラン
- 2025年01月17日 15:12:53 : 154フラン
- 2025年01月17日 13:36:42 : 1,050,000フラン
- 2025年01月17日 09:28:58 : 132フラン
- 2025年01月17日 08:09:33 : 1,220フラン
- 2025年01月15日 09:36:02 : 1,960フラン
- 2025年01月14日 17:31:21 : 960フラン
- 2025年01月14日 16:51:01 : 89フラン
- 2025年01月13日 16:41:39 : 27,000フラン
- 2025年01月12日 17:48:49 : 456フラン
- 2025年01月12日 15:35:46 : 369フラン
- 2025年01月12日 15:35:15 : 447フラン
- 2025年01月12日 10:32:03 : 3.6フラン
- 2025年01月11日 16:17:30 : 525フラン
- 2025年01月11日 15:50:07 : 1,900フラン
- 2024年10月16日 14:43:06 : 11,238フラン
- 2024年10月16日 13:15:15 : 37,900フラン
- 2024年10月15日 19:15:16 : 389フラン
- 2024年10月15日 16:53:08 : 73フラン